Таблица с характеристиками
Наименование показателя | Показатель |
---|---|
Цвет покрытия | по заказу |
Внешний вид | Однородная полуглянцевая поверхность |
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 99 |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246(4), с | 160 |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более | 2,5 |
Срок годности (при смешении с отвердителем), не менее | 35-40 мин |
Прочность пленки при ударе , не менее МПа | 138 |
Прочность на изгиб (не менее) | 116 МПа |
Предел прочности на сжание (не менее) | 160 МПа |
Термостойкость град.С | 180 град.С |
Стойкость при температуре (20±2)°С к статическому воздействию морской воды, не менее | 720 суток |
Стойкость при температуре (20±2)°С к статическому воздействию трансформаторного масла, не менее | Не подвержен воздействию |
Стойкость при температуре (20±2)°С к статическому воздействию бензина, не менее | Не подвержен воздействию |
Обеспечивает защиту от рентгеновского излучения и изоляции рентген- кабинетов и иных помещений с источниками ионизирующего излучения, антикоррозионной защиты наружных и внутренних бетонных и металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного, холодного, морского и тропического климатов, а также в атмосфере, содержащей коррозионно - агрессивные агенты.
Трех компонентное полимерное покрытие, состоящее из Полимерно- наполненного компонента А и пероксидного отвердителя компонента Б, смешиваемых перед применением. Полуфабрикат компонента А – суспензия пигментов и наполнителей с целевыми добавками в растворе олигоэфиракрилата LGP. Отвердитель поставляется комплектно.