Таблица с характеристиками
| Наименование показателей | Норма |
|---|---|
| Массовая доля воды, %, не более | 0.5 |
| Массовая доля диоксида кремния, %, не более | 0.1 |
| Массовая доля оксида железа, %, не более | 0,03 |
| рН водной суспензии с массовой долей 10% «ALUMOLL S-05», ед., не более | 11 |
| Массовая доля фракций минус 20 мкм, %, не менее | 99 |
| Массовая доля альфа-оксида алюминия, % не более | 10 |
| Примечание Массовая доля воды нормируется на момент отгрузки у изготовителя. |