Таблица с характеристиками
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Содержание Al(OH)3, %, не менее | 99,5 |
Влажность, % потери массы при 105 ˚С | 0,1-0,3 |
Потери при прокаливании (1200 ˚С), % | 33,5-34,5 |
Белизна, у.е., не менее % | 95 |
Средний размер частиц, d50 - мкм | 70-120 |
Твердость по МООС | 3.5 |
Степень обработки силанами, жирными кислотами, % По согласованию с Заказчиком |
0.3-1.4 |