Область применения
Наименование показателя | компонент А | компонент В |
---|---|---|
Консистенция | порошок | жидкость |
Цвет | серый | белый |
Содержание твердых сухих веществ, % | 100 | 54 |
Цвет смеси | светло-серый | |
Соотношение компонентов | Компонент А: Компонент В= 3 : 1 | |
Консистенция | тиксотропная | |
Плотность смеси, кг/м2 | 1650 | |
Рекомендуемая температура нанесения, °С | от + 5 до + 40 | |
Жизнеспособность смеси, мин. | ок. 60 | |
Адгезия к бетону через 28 дней при +20°С и отн. вл. 50%, Н/мм2 | >0,8 | |
Трещинностойкость | от класса А1 (0,6мм) до класса А5 (1 мм) | |
Паропроницаемость, эквивалент толщины воздуха S0, м | класс I: S0<5м | |
Водопоглощение, кг/м2 ч0,5 | <0,1 | |
Двухкомпонентный состав на основе связывающих веществ, мелкозернистых фракционированных заполнителей со специальными присадками и синтетических полимеров в смеси с водой, изготавливаемых по формуле, разработанной в исследовательских лабораториях ООО «ИЗОТРОП». После смешения двух компонентов продукт превращается в однородную смесь, которая легко наносится даже на вертикальные поверхности при толщине до 2 мм на слой. Вследствие высокого содержания качественных синтетических смол, LAGELASTIC хорошо сцепляется с любыми кирпичными и бетонными поверхностями. При твердении он образует эластичный слой, не пропускающий CO2, SO2, хлоридов и сульфатов. |