Таблица с характеристиками
Наименование показателей | Норма |
---|---|
Массовая доля воды, %, не более 0.5 | 0.5 |
Массовая доля диоксида кремния, %, не более 0.1 | 0.1 |
Массовая доля оксида железа, %, не более 0,03 | 0,03 |
рН водной суспензии с массовой долей 10% «SNAl 5», ед., не более | 11 |
Массовая доля фракций минус 20 мкм, %, не менее | 99 |
Средний размер частиц, мкм 2-3 | 2-3 |
Потери при прокаливании, % не более 15 | 15 |
Содержание наносеребра, г/кг, не менее 5 | 5 |
Примечание Массовая доля воды нормируется на момент отгрузки у изготовителя. |